TagĀ Size | USĀ Size | EUĀ Size | UKĀ Size | FOOTĀ Ā LENGTH | FOOTĀ Ā Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
36 | USĀ 5 | EUĀ 36 | UKĀ 2.5 | 23 | 9.02Ā | 8.51 | 3.35 |
37 | USĀ 6 | EUĀ 37 | UKĀ 3.5 | 23.5 | 9.25Ā | 8.81 | 3.47 |
38 | USĀ 7 | EUĀ 38 | UKĀ 4.5 | 24 | 9.45Ā | 8.99 | 3.54 |
39 | USĀ 8 | EUĀ 39 | UKĀ 5.5 | 24.5 | 9.65Ā | 9.19 | 3.62 |
40 | USĀ 9 | EUĀ 40 | UKĀ 6.5 | 25 | 9.84Ā | 9.37 | 3.69 |
41 | USĀ 10 | EUĀ 41 | UKĀ 7.5 | 25.5 | 10.04Ā | 9.55 | 3.76 |
42 | USĀ 11 | EUĀ 42 | UKĀ 8.5 | 26 | 10.24Ā | 9.75 | 3.84 |
Ā
1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which Ā size you should purchase;
3. SizeĀ ofĀ the shoes are smaller than ordinary, we Ā suggest buying one more size larger.