Size Chart
Tagย Size | USย Size | EUย Size | UKย Size | FOOTย ย LENGTH | FOOTย ย Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
36 | USย 5 | EUย 36 | UKย 2.5 | 23 | 9.02ย | 8.51 | 3.35 |
37 | USย 6 | EUย 37 | UKย 3.5 | 23.5 | 9.25ย | 8.81 | 3.47 |
38 | USย 7 | EUย 38 | UKย 4.5 | 24 | 9.45ย | 8.99 | 3.54 |
39 | USย 8 | EUย 39 | UKย 5.5 | 24.5 | 9.65ย | 9.19 | 3.62 |
40 | USย 9 | EUย 40 | UKย 6.5 | 25 | 9.84ย | 9.37 | 3.69 |
41 | USย 10 | EUย 41 | UKย 7.5 | 25.5 | 10.04ย | 9.55 | 3.76 |
42 | USย 11 | EUย 42 | UKย 8.5 | 26 | 10.24ย | 9.75 | 3.84 |
43 | USย 12 | EUย 43 | UKย 9.5 | 26.5 | 10.43ย | 9.93 | 3.91 |
ย 1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which ย size you should purchase;
Product Parameters
Occasion: Casual, Party, Travel
Outsole Material: Rubber
Shoe Width: Medium
Upper Material: Leather
Electrified: Electrified(N)
Size Chart
Tagย Size | USย Size | EUย Size | UKย Size | FOOTย ย LENGTH | FOOTย ย Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
36 | USย 5 | EUย 36 | UKย 2.5 | 23 | 9.02ย | 8.51 | 3.35 |
37 | USย 6 | EUย 37 | UKย 3.5 | 23.5 | 9.25ย | 8.81 | 3.47 |
38 | USย 7 | EUย 38 | UKย 4.5 | 24 | 9.45ย | 8.99 | 3.54 |
39 | USย 8 | EUย 39 | UKย 5.5 | 24.5 | 9.65ย | 9.19 | 3.62 |
40 | USย 9 | EUย 40 | UKย 6.5 | 25 | 9.84ย | 9.37 | 3.69 |
41 | USย 10 | EUย 41 | UKย 7.5 | 25.5 | 10.04ย | 9.55 | 3.76 |
42 | USย 11 | EUย 42 | UKย 8.5 | 26 | 10.24ย | 9.75 | 3.84 |
43 | USย 12 | EUย 43 | UKย 9.5 | 26.5 | 10.43ย | 9.93 | 3.91 |
ย 1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which ย size you should purchase;
Product Parameters
Occasion: Casual, Party, Travel
Outsole Material: Rubber
Shoe Width: Medium
Upper Material: Leather
Electrified: Electrified(N)